拜仁队历年比赛录像合集[2021~2024]

资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
点击上方“升级VIP”付款后会员自动生效,重新刷新本页面即可出现“立即下载”字样,点击按照提示操作即可下载,有任何问题,可联系客服微信 md151820 解决,在线时间早08:000~晚22:00,非工作时间请等待客服上线之后为您服务~

作为德甲联赛大致无愧的霸主,拜仁在过去很长一段时间拥有辉煌的成就,德甲就不说了,可以说是基本上未逢敌手;各种杯赛,包括欧冠等等都有不俗斩获,如此拜仁放眼五大联赛均可以被视为豪门球队了。

内梅素材网在过去几年花费了大量时间精力整理了2012年至2024年期间拜仁队所有比赛视频录像素材合集,总量已经突破了惊人的7000G之多,而且还在不停更新中,如果你是拜仁队球迷,这份合集你绝对不能错过。

拜仁队历年比赛视频录像素材合集 2012~2023年合辑

拜仁队比赛录像合集 2012~2024年合辑大致目录一览:

├──2012-13拜仁

|   ├──德国杯

|   |   ├──2012年08月21日 德国杯三十二分之一决赛 雷根斯堡VS拜仁慕尼黑 720P ARD 德语 2.97G

|   |   ├──2012年11月01日 德国杯十六分之一决赛 拜仁慕尼黑VS凯泽斯劳滕 720P SKY 德语 2.12G

|   |   ├──2012年12月19日 德国杯八分之一决赛 奥格斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.5G

|   |   ├──2013年02月28日 德国杯四分之一决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 14.2G

|   |   ├──2013年04月17日 德国杯半决赛 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 1080I SKY 德语 11.7G

|   |   └──2013年06月02日 德国杯决赛 拜仁慕尼黑VS斯图加特 1080I SKY 德语 19.2G

|   ├──德国超级杯

|   |   └──2012年08月13日 德国超级杯 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I ZDF 德语 14.4G

|   ├──德甲

|   |   ├──2012年08月25日 德甲第01轮 菲尔特VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10.5G

|   |   ├──2012年09月02日 德甲第02轮 拜仁慕尼黑VS斯图加特 1080I SKY 德语 12.4G

|   |   ├──2012年09月15日 德甲第03轮 拜仁慕尼黑VS美因茨 1080I SKY 德语 13.5G

|   |   ├──2012年09月22日 德甲第04轮 沙尔克04VS拜仁慕尼黑 1080I NTV 俄语 9.7G

|   |   ├──2012年09月26日 德甲第05轮 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 1080I SKY 德语 13.6G

|   |   ├──2012年09月29日 德甲第06轮 云达不来梅VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 13G

|   |   ├──2012年10月06日 德甲第07轮 拜仁慕尼黑VS霍芬海姆 1080I SKY 德语 14.6G

|   |   ├──2012年10月20日 德甲第08轮 杜塞尔多夫VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 9.9G

|   |   ├──2012年10月29日 德甲第09轮 拜仁慕尼黑VS勒沃库森 1080I SKY 德语 9.17G

|   |   ├──2012年11月04日 德甲第10轮 汉堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10.2G

|   |   ├──2012年11月10日 德甲第11轮 拜仁慕尼黑VS法兰克福 1080I SKY 德语 13.2G

|   |   ├──2012年11月17日 德甲第12轮 纽伦堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 14.2G

|   |   ├──2012年11月24日 德甲第13轮 拜仁慕尼黑VS汉诺威96 1080I SKY 德语 10.9G

|   |   ├──2012年11月29日 德甲第14轮 弗赖堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10G

|   |   ├──2012年12月02日 德甲第15轮 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 10.2G

|   |   ├──2012年12月08日 德甲第16轮 奥格斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 9.86G

|   |   ├──2012年12月15日 德甲第17轮 拜仁慕尼黑VS门兴格拉德巴赫 1080I SKY 德语 11.9G

|   |   ├──2012年12月19日 德甲第18轮 拜仁慕尼黑VS菲尔特 1080I SKY 德语 14.4G

|   |   ├──2013年01月28日 德甲第19轮 斯图加特VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.6G

|   |   ├──2013年02月02日 德甲第20轮 美因茨VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10.2G

|   |   ├──2013年02月10日 德甲第21轮 拜仁慕尼黑VS沙尔克04 1080I SKY 德语 12.2G

|   |   ├──2013年02月16日 德甲第22轮 沃尔夫斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.7G

|   |   ├──2013年02月23日 德甲第23轮 拜仁慕尼黑VS云达不来梅 1080I SKY 德语 12.8G

|   |   ├──2013年03月03日 德甲第24轮 霍芬海姆VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.4G

|   |   ├──2013年03月09日 德甲第25轮 拜仁慕尼黑VS杜塞尔多夫 1080I SKY 德语 12.5G

|   |   ├──2013年03月17日 德甲第26轮 勒沃库森VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.5G

|   |   ├──2013年03月31日 德甲第27轮 拜仁慕尼黑VS汉堡 1080I SKY 德语 11.8G

|   |   ├──2013年04月06日 德甲第28轮 法兰克福VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.4G

|   |   ├──2013年04月13日 德甲第29轮 拜仁慕尼黑VS纽伦堡 1080I SKY 德语 10G

|   |   ├──2013年04月20日 德甲第30轮 汉诺威96VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 9.97G

|   |   ├──2013年04月27日 德甲第31轮 拜仁慕尼黑VS弗赖堡 1080I SKY 德语 10.3G

|   |   ├──2013年05月05日 德甲第32轮 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.4G

|   |   ├──2013年05月11日 德甲第33轮 拜仁慕尼黑VS奥格斯堡 1080I SKY 德语 12.2G

|   |   └──2013年05月18日 德甲第34轮 门兴格拉德巴赫VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 13.9G

|   ├──欧冠

|   |   ├──2012年09月20日 欧冠F组第01轮 拜仁慕尼黑VS瓦伦西亚 1080I SKY 意语 9.9G

|   |   ├──2012年10月03日 欧冠F组第02轮 波里索夫巴特VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.36G

|   |   ├──2012年10月24日 欧冠F组第03轮 里尔VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.22G

|   |   ├──2012年11月08日 欧冠F组第04轮 拜仁慕尼黑VS里尔 1080I SKY 德语 13.5G

|   |   ├──2012年11月21日 欧冠F组第05轮 瓦伦西亚VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.4G

|   |   ├──2012年12月06日 欧冠F组第06轮 拜仁慕尼黑VS波里索夫巴特 1080I SKY 德语 14.1G

|   |   ├──2013年02月20日 欧冠八分之一决赛首回合 阿森纳VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.9G

|   |   ├──2013年03月14日 欧冠八分之一决赛次回合 拜仁慕尼黑VS阿森纳 1080I SKY 意语 12.4G

|   |   ├──2013年04月03日 欧冠四分之一决赛首回合 拜仁慕尼黑VS尤文图斯 1080I SKY 德语 15.2G

|   |   ├──2013年04月03日 欧冠四分之一决赛首回合 拜仁慕尼黑VS尤文图斯 1080I SKY 意语 16.2G

|   |   ├──2013年04月11日 欧冠四分之一决赛次回合 尤文图斯VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 12.9G

|   |   ├──2013年04月11日 欧冠四分之一决赛次回合 尤文图斯VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 意语 16.4G

|   |   ├──2013年04月24日 欧冠半决赛首回合 拜仁慕尼黑VS巴塞罗那 1080I SKY 德语 23.3G

|   |   ├──2013年04月24日 欧冠半决赛首回合 拜仁慕尼黑VS巴塞罗那 1080I SKY 意语 19.2G

|   |   ├──2013年05月02日 欧冠半决赛次回合 巴塞罗那VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 12.4G

|   |   ├──2013年05月02日 欧冠半决赛次回合 巴塞罗那VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 意语 19.1G

|   |   ├──2013年05月02日 欧冠半决赛次回合 巴塞罗那VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 英语 15.6G

|   |   ├──2013年05月26日 欧冠决赛 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 14.7G

|   |   ├──2013年05月26日 欧冠决赛 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 意语 24.9G

|   |   ├──2013年05月26日 欧冠决赛 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 英语 33.6G

|   |   └──2013年05月26日 欧冠决赛 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SNG 英语 25G

|   └──友谊赛

|   |   ├──2012年07月18日 友谊赛 特伦蒂诺VS拜仁慕尼黑 Eurosport 俄语 889M

|   |   ├──2012年07月21日 友谊赛 那不勒斯VS拜仁慕尼黑 SKY 意语 401M

|   |   ├──2012年07月24日 友谊赛 北京国安VS拜仁慕尼黑 CCTV5 6.82G

|   |   ├──2012年07月27日 奥迪杯 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 Eurosport 德语 1.55G

|   |   ├──2012年08月01日 宝莱纳杯邀请赛 拜仁慕尼黑VS宝莱纳 sport1 德语 1.51G

|   |   ├──2012年08月02日 友谊赛 凯泽斯劳滕VS拜仁慕尼黑 SPORT1 德语 1.4G

|   |   ├──2012年08月05日 电信杯半决赛 拜仁慕尼黑VS云达不莱梅 sat.1 德语 1.04G

|   |   ├──2012年08月05日 电信杯季军赛 拜仁慕尼黑VS汉堡 sat.1 德语 912M

|   |   └──2012年08月16日 友谊赛 拜仁慕尼黑VS赛琳根波顿 SPORT1 德语 1.56G

├──2013-14拜仁

|   ├──德超杯 1场全

|   |   └──2013年07月28日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.3G

|   ├──德国杯 9场全

|   |   ├──2013年08月06日 德国杯第1轮 雷登VS拜仁慕尼黑 SKY 德语 1.75G

|   |   ├──2013年09月26日 德国杯第2轮 拜仁慕尼黑VS汉诺威96 1080I SKY 德语 7.86G

|   |   ├──2013年12月05日 德国杯第3轮 奥格斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.22G

|   |   ├──2014年02月13日 德国杯四分之一决赛 汉堡VS拜仁慕尼黑 1080I ESPN 英语 7.73G

|   |   ├──2014年02月13日 德国杯四分之一决赛 汉堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.07G

|   |   ├──2014年04月17日 德国杯半决赛 拜仁慕尼黑VS凯泽斯劳滕 1080I SKY 德语 13.2G

|   |   ├──2014年05月18日 德国杯决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I BT 英语 14.9G

|   |   ├──2014年05月18日 德国杯决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 23.2G

|   |   └──2014年05月18日 德国杯决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 720P ARD 德语 17.4G

|   ├──德甲 34场全

|   |   ├──2013年08月10日 德甲第01轮 拜仁慕尼黑VS门兴格拉德巴赫 1080I SKY 德语 8.49G

|   |   ├──2013年08月17日 德甲第02轮 法兰克福VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.78G

|   |   ├──2013年08月24日 德甲第03轮 拜仁慕尼黑VS纽伦堡 1080I SKY 德语 8.18G

|   |   ├──2013年08月28日 德甲第04轮 弗赖堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 9.19G

|   |   ├──2013年09月14日 德甲第05轮 拜仁慕尼黑VS汉诺威96 1080I SKY 德语 6.92G

|   |   ├──2013年09月22日 德甲第06轮 沙尔克04VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.75G

|   |   ├──2013年09月28日 德甲第07轮 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 1080I SKY 德语 7.66G

|   |   ├──2013年10月06日 德甲第08轮 勒沃库森VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10.5G

|   |   ├──2013年10月19日 德甲第09轮 拜仁慕尼黑VS美因茨 1080I SKY 德语 7.71G

|   |   ├──2013年10月26日 德甲第10轮 拜仁慕尼黑VS柏林赫塔 1080I SKY 德语 6.92G

|   |   ├──2013年11月02日 德甲第11轮 霍芬海姆VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.88G

|   |   ├──2013年11月09日 德甲第12轮 拜仁慕尼黑VS奥格斯堡 1080I SKY 德语 6.77G

|   |   ├──2013年11月24日 德甲第13轮 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10.6G

|   |   ├──2013年11月30日 德甲第14轮 拜仁慕尼黑仁VS布伦斯维克 1080I SKY 德语 7.06G

|   |   ├──2013年12月07日 德甲第15轮 云达不莱梅VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.67G

|   |   ├──2013年12月14日 德甲第16轮 拜仁慕尼黑VS汉堡  1080I SKY 德语 7.57G

|   |   ├──2014年01月25日 德甲第18轮 门兴格拉德巴赫VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 10.6G

|   |   ├──2014年01月30日 德甲第17轮补赛 斯图加特VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.47G

|   |   ├──2014年02月03日 德甲第19轮 拜仁慕尼黑VS法兰克福 1080I SKY 德语 9.55G

|   |   ├──2014年02月08日 德甲第20轮 纽伦堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.52G

|   |   ├──2014年02月15日 德甲第21轮 拜仁慕尼黑VS弗赖堡 1080I SKY 德语 6.42G

|   |   ├──2014年02月24日 德甲第22轮 汉诺威96VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.17G

|   |   ├──2014年03月02日 德甲第23轮 拜仁慕尼黑VS沙尔克04 1080I SKY 德语 7.67G

|   |   ├──2014年03月08日 德甲第24轮 沃尔夫斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.82G

|   |   ├──2014年03月16日 德甲第25轮 拜仁慕尼黑VS勒沃库森 1080I SKY 德语 6.24G

|   |   ├──2014年03月22日 德甲第26轮 美因茨VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.56G

|   |   ├──2014年03月26日 德甲第27轮 柏林赫塔VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.93G

|   |   ├──2014年03月29日 德甲第28轮 拜仁慕尼黑VS霍芬海姆 1080I SKY 德语 6.99G

|   |   ├──2014年04月05日 德甲第29轮 奥格斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.87G

|   |   ├──2014年04月13日 德甲第30轮 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 7.62G

|   |   ├──2014年04月19日 德甲第31轮 布伦斯维克VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.4G

|   |   ├──2014年04月26日 德甲第32轮 拜仁慕尼黑VS云达不莱梅 1080I SKY 德语 6.45G

|   |   ├──2014年05月03日 德甲第33轮 汉堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.68G

|   |   └──2014年05月10日 德甲第34轮 拜仁慕尼黑VS斯图加特 1080I SKY 德语 8.74G

|   ├──欧超杯 1场全

|   |   └──2013年08月31日 欧洲超级杯 拜仁慕尼黑VS切尔西 1080I SKY 英语 21.53G

|   └──欧冠 12场全

|   |   ├──2013年09月18日 欧冠D组第01轮 拜仁慕尼黑VS莫斯科中央陆军 1080I SKY 德语 8.41G

|   |   ├──2013年10月03日 欧冠D组第02轮 曼城VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.95G

|   |   ├──2013年10月24日 欧冠D组第03轮 拜仁慕尼黑VS比尔森 1080I SKY 意语 10.9G

|   |   ├──2013年11月06日 欧冠D组第04轮 比尔森VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.12G

|   |   ├──2013年11月28日 欧冠D组第05轮 中央陆军VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 英语 11.2G

|   |   ├──2013年12月11日 欧冠D组第06轮 拜仁慕尼黑VS曼城 1080I SKY 英语 11.8G

|   |   ├──2014年02月20日 欧冠八分之一决赛首回合 阿森纳VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 英语 17.16G

|   |   ├──2014年03月12日 欧冠八分之一决赛次回合 拜仁慕尼黑VS阿森纳 1080I ITV 英语 8.29G

|   |   ├──2014年04月02日 欧冠四分之一决赛首回合 曼联VS拜仁慕尼黑 1080I ITV 英语 8.64G

|   |   ├──2014年04月10日 欧冠四分之一决赛次回合 拜仁慕尼黑VS曼联 1080I SKY 英语 15.2G

|   |   ├──2014年04月24日 欧冠半决赛首回合 皇家马德里VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 英语 13.9G

|   |   └──2014年04月30日 欧冠半决赛次回合 拜仁慕尼黑VS皇家马德里 1080I ITV 英语 9.33G

├──2014-15拜仁

|   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 13.3G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 1st.ts  5.02G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 2nd.ts  5.06G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 赛后.ts  629.44M

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 赛前.ts  2.36G

|   |   └──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 中场.ts  354.20M

|   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.09G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 1st.ts  3.44G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 2nd.ts  3.74G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 赛后.ts  1.47G

|   |   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 赛前.ts  2.02G

|   |   └──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 中场.ts  431.15M

|   ├──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SNG 现场音 26.56G

|   |   └──2014年08月13日 德国超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SNG 现场音.ts  26.56G

|   ├──德国杯1

|   |   ├──德国杯

|   |   └──德国杯sng

|   ├──联赛1

|   |   ├──联赛

|   |   └──联赛sng

|   ├──欧冠1

|   |   ├──欧冠

|   |   └──欧冠sng

|   └──友谊赛

|   |   ├──2014年07月22日 友谊赛 杜伊斯堡VS拜仁慕尼黑 720P SPORT1 德语 3.47G

|   |   ├──2014年07月27日 德国电信杯半决赛 拜仁慕尼黑VS门兴格拉德巴赫 720P SAT.1 德语 3G

|   |   ├──2014年07月28日 德国电信杯决赛 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 720P SAT.1 德语 2.85G

|   |   ├──2014年08月01日 奥迪杯 瓜达拉哈拉VS拜仁慕尼黑 720P ESPN 葡语 5.8G

|   |   ├──2014年08月07日 友谊赛 美职联明星队VS拜仁慕尼黑 720P ESPN 英语 4.96G

|   |   └──2015年01月18日 友谊赛 利雅得希拉尔VS拜仁慕尼黑 720P SPORTS1 德语 2.67G

├──2015-16拜仁

|   ├──德国杯

|   |   ├──2015年08月02日 德超级杯 沃尔夫斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 14.3G

|   |   ├──2015年08月02日 德超级杯 沃尔夫斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 11.4G

|   |   ├──2015年08月09日 德国杯第1轮 诺汀根VS拜仁慕尼黑 720P SKY 德语 4.83G

|   |   ├──2015年10月28日 德国杯第2轮 沃尔夫斯堡VS拜仁慕尼黑 720P SKY 德语 3.03G

|   |   ├──2015年12月16日 德国杯第3轮 拜仁慕尼黑VS达姆斯塔特 1080I SKY 德语 8.25G

|   |   ├──2016年02月11日 德国杯第4轮 波鸿VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 10.1G

|   |   ├──2016年02月11日 德国杯第4轮 波鸿VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.08G

|   |   ├──2016年04月20日 德国杯半决赛 拜仁慕尼黑VS云达不莱梅 720P ARD 德语 6.54G

|   |   ├──2016年05月22日 德国杯决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I BT 英语 18.2G

|   |   └──2016年05月22日 德国杯决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 20G

|   ├──联赛

|   |   ├──2015年08月15日 德甲第1轮 拜仁慕尼黑VS汉堡 720P SKY 德语 9.61G

|   |   ├──2015年08月22日 德甲第2轮 霍芬海姆VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.92G

|   |   ├──2015年08月30日 德甲第3轮 拜仁慕尼黑VS勒沃库森 1080I SKY 德语 7.58G

|   |   ├──2015年09月12日 德甲第4轮 拜仁慕尼黑VS奥格斯堡 1080I SKY 德语 6.94

|   |   ├──2015年09月19日 德甲第5轮 达姆施塔特VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.73G

|   |   ├──2015年09月23日 德甲第6轮 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 1080I SKY 德语 7.45G

|   |   ├──2015年09月26日 德甲第7轮 美因茨VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.83G

|   |   ├──2015年10月04日 德甲第8轮 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 8.58G

|   |   ├──2015年10月17日 德甲第9轮 云达不莱梅VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.77G

|   |   ├──2015年10月24日 德甲第10轮 拜仁慕尼黑VS科隆 1080I SKY 德语 7.14G

|   |   ├──2015年10月31日 德甲第11轮 法兰克福VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.12G

|   |   ├──2015年11月07日 德甲第12轮 拜仁慕尼黑VS斯图加特 1080I SKY 德语 6.55G

|   |   ├──2015年11月22日 德甲第14轮 沙尔克04VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.72G

|   |   ├──2015年11月28日 德甲第14轮 拜仁慕尼黑VS柏林赫塔 1080I SKY 德语 6.5G

|   |   ├──2015年12月05日 德甲第15轮 门兴格拉德巴赫VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.58G

|   |   ├──2015年12月12日 德甲第16轮 拜仁慕尼黑VS因戈尔施塔特 1080I SKY 德语 7.13G

|   |   ├──2015年12月19日 德甲第17轮 汉诺威96VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.67G

|   |   ├──2016年01月23日 德甲第18轮 汉堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.23G

|   |   ├──2016年01月31日 德甲第19轮 拜仁慕尼黑VS霍芬海姆 1080I SKY 德语 7.71G

|   |   ├──2016年02月07日 德甲第20轮 勒沃库森VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.69G

|   |   ├──2016年02月15日 德甲第21轮 奥格斯堡VS拜仁慕尼黑 720P SKY 德语 3.2G

|   |   ├──2016年02月20日 德甲第22轮 拜仁慕尼黑VS达姆斯达特 1080I SKY 德语 6.67G

|   |   ├──2016年02月27日 德甲第23轮 沃尔夫斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.16G

|   |   ├──2016年03月02日 德甲第24轮 拜仁慕尼黑VS美因茨 1080I SKY 德语 7.85G

|   |   ├──2016年03月06日 德甲第25轮 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.26G

|   |   ├──2016年03月13日 德甲第26轮 拜仁慕尼黑VS云达不莱梅 1080I SKY 德语 6.66G

|   |   ├──2016年03月19日 德甲第27轮 科隆VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.06G

|   |   ├──2016年04月02日 德甲第28轮 拜仁慕尼黑VS法兰克福 1080I SKY 德语 7.86G

|   |   ├──2016年04月09日 德甲第29轮 斯图加特VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.99G

|   |   ├──2016年04月17日 德甲第30轮 拜仁慕尼黑VS沙尔克04 1080I SKY 德语 6.71G

|   |   ├──2016年04月23日 德甲第31轮 柏林赫塔VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.94G

|   |   ├──2016年04月30日 德甲第32轮 拜仁慕尼黑VS门兴格拉德巴赫 1080I SKY 德语 6.51G

|   |   ├──2016年05月07日 德甲第33轮 英格斯塔VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.83G

|   |   └──2016年05月14日 德甲第34轮 拜仁慕尼黑VS汉诺威96 1080I SKY 德语 8.95G

|   └──欧冠

|   |   ├──2015年09月17日 欧冠F组第1轮 奥林匹亚科斯VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.41G

|   |   ├──2015年09月30日 欧冠F组第2轮 拜仁慕尼黑VS萨格勒布迪纳摩 1080I SKY 德语 7.88G

|   |   ├──2015年10月21日 欧冠F组第3轮 阿森纳VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 9.76G

|   |   ├──2015年11月05日 欧冠F组第4轮 拜仁慕尼黑VS阿森纳 1080I BT 英语 9.72G

|   |   ├──2015年11月25日 欧冠F组第5轮 拜仁慕尼黑VS奥林匹亚科斯 1080I SKY 德语 7.06G

|   |   ├──2015年12月10日 欧冠F组第6轮 萨格勒布迪纳摩VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.71G

|   |   ├──2016年02月24日 欧冠八分之一决赛首回合 尤文图斯VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 15.8G

|   |   ├──2016年03月17日 欧冠八分之一决赛次回合 拜仁慕尼黑VS尤文图斯 1080I BT 英语 19G

|   |   ├──2016年03月17日 欧冠八分之一决赛次回合 拜仁慕尼黑VS尤文图斯 1080ISNG 现场音 39.1G

|   |   ├──2016年04月06日 欧冠四分之一决赛首回合 拜仁慕尼黑VS本菲卡 1080I SKY 德语 9.09G

|   |   ├──2016年04月14日 欧冠四分之一决赛次回合 本菲卡VS拜仁慕尼黑 1080I BT 英语 11.3G

|   |   ├──2016年04月14日 欧冠四分之一决赛次回合 本菲卡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.46G

|   |   ├──2016年04月28日 欧冠半决赛首回合 马德里竞技VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 16.9G

|   |   └──2016年05月04日 欧冠半决赛次回合 拜仁慕尼黑VS马德里竞技 1080I SKY 德语 16.6G

├──2016-17拜仁

|   ├──德国杯

|   |   ├──2016年08月15日 超级杯 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 9.48G

|   |   ├──2016年08月20日 德国杯第1轮 耶拿VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 6.76G

|   |   ├──2016年10月27日 德国杯第2轮 拜仁慕尼黑VS奥格斯堡 1080I SKY 德语 6.99G

|   |   ├──2017年02月08日 德国杯第3轮 拜仁慕尼黑VS沃尔夫斯堡 1080I SKY 德语 8.83G

|   |   ├──2017年03月02日 德国杯四分之一决赛 拜仁慕尼黑VS沙尔克04 1080I SKY 德语 9.23G

|   |   ├──2017年04月27日 德国杯半决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SKY 德语 14G

|   |   └──2017年04月27日 德国杯半决赛 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 1080I SNG 现场音 20.5G

|   ├──联赛

|   |   ├──2016年08月27日 德甲第1轮 拜仁慕尼黑VS云达不莱梅 1080I SKY 德语 7.64G

|   |   ├──2016年09月10日 德甲第2轮 沙尔克04VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.57G

|   |   ├──2016年09月17日 德甲第3轮 拜仁慕尼黑VS因戈尔施塔特 1080I SKY 德语 7.5G

|   |   ├──2016年09月22日 德甲第4轮 拜仁慕尼黑VS柏林赫塔 1080I SKY 德语 7.08G

|   |   ├──2016年09月24日 德甲第5轮 汉堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 8.22G

|   |   ├──2016年10月01日 德甲第6轮 拜仁慕尼黑VS科隆 1080I SKY 德语 8.11G

|   |   ├──2016年10月16日 德甲第7轮 法兰克福VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.86G

|   |   ├──2016年10月23日 德甲第8轮 拜仁慕尼黑VS门兴格拉德巴赫 1080I SKY 德语 7.88G

|   |   ├──2016年10月29日 德甲第9轮 奥格斯堡VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.12G

|   |   ├──2016年11月05日 德甲第10轮 拜仁慕尼黑VS霍芬海姆 1080I SKY 德语 7.19G

|   |   ├──2016年11月20日 德甲第11轮 多特蒙德VS拜仁慕尼黑 1080I SKY 德语 7.85G

|   |   ├──2016年11月27日 德甲第12轮 拜仁慕尼黑VS勒沃库森 1080I SKY 德语 8.28G

